Mundo
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | V D V D | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | V D D D | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | D V D V | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | D D V D | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | D V D | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | E D D |
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha Sub-17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | V V V D |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | D V V D | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | V D D D | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | D D D |
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | V V D V | |
| 2 | Nigéria Sub-17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | D V V V |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | V D V D | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | D D D |
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | V E V V | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | D E V V | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | D V D | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | V D D |
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japão Sub-17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | V V V V |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | V D V D | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | D V D V | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | D D D |
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | V V V V | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 4 | +21 | V V D V | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | D D V D | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | D D D |
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | V V V D | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | D V V D | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | E D D | |
| 4 | Chile Sub-17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | E D D |
Classificação oficial dos grupos desta temporada.
A Copa do Mundo Feminina Sub-17 é uma copa feminina de seleções mundial, disputada no formato fase de grupos e mata-mata. Na temporada 2026, o Jogos Futebol registra 48 partidas e 24 equipes participantes.
Foram disputadas 44 partidas na temporada 2026, com 182 gols (média de 4,14 por jogo). A próxima partida é Gana Sub-17 x Japão Sub-17, no domingo, 01/11/2026, às 12:00 (Quartas de final). O último resultado foi Espanha Sub-17 1 × 2 Estados Unidos Sub-17, em 29/10/2026.
Gana Sub-17 x Japão Sub-17 (01/11, 12:00), Coreia do Norte Sub-17 x Estados Unidos Sub-17 (01/11, 12:00) e China Sub-17 x Brasil Sub-17 (01/11, 15:00).
Espanha Sub-17 1 × 2 Estados Unidos Sub-17 (29/10), Japão Sub-17 3 × 1 Quênia Sub-17 (29/10) e Nigéria Sub-17 2 × 1 México Sub-17 (29/10).
24 equipes: Alemanha Sub-17, Argentina Sub-17, Austrália Sub-17, Brasil Sub-17, Canadá Sub-17, Chile Sub-17, China Sub-17, Coreia do Norte Sub-17, Espanha Sub-17, Estados Unidos Sub-17, França Sub-17, Gana Sub-17, Japão Sub-17, Marrocos Sub-17, México Sub-17, Nigéria Sub-17, Noruega Sub-17, Nova Zelândia Sub-17, Polônia Sub-17, Porto Rico Sub-17, Quênia Sub-17, Samoa Sub-17, Venezuela Sub-17 e Zâmbia Sub-17.