América-RN
Natal · RN · Brasil
Nenhum jogo programado no calendário disponível.
Nenhum jogo programado no calendário disponível.
Temporada 2014
Rebaixamento| # | Clube | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 7 | 10 | +21 | 70 | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | +23 | 69 | |
| 3 | 38 | 16 | 15 | 7 | +14 | 63 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | +7 | 62 | |
| 5 | 38 | 20 | 7 | 11 | +20 | 61 | |
| 6 | 38 | 18 | 5 | 15 | +3 | 59 | |
| 7 | 38 | 17 | 8 | 13 | +5 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 9 | 13 | +5 | 57 | |
| 9 | 38 | 14 | 13 | 11 | +13 | 55 | |
| 10 | 38 | 13 | 14 | 11 | +8 | 53 | |
| 11 | 38 | 13 | 12 | 13 | +2 | 51 | |
| 12 | 38 | 15 | 5 | 18 | -6 | 50 | |
| 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | -7 | 50 | |
| 14 | 38 | 14 | 6 | 18 | -6 | 48 | |
| 15 | 38 | 12 | 12 | 14 | -9 | 48 | |
| 16 | 38 | 13 | 7 | 18 | -10 | 46 | |
| 17 | América-RN | 38 | 12 | 7 | 19 | -9 | 43 |
| 18 | 38 | 11 | 10 | 17 | -9 | 43 | |
| 19 | 38 | 10 | 2 | 26 | -35 | 32 | |
| 20 | 38 | 4 | 13 | 21 | -30 | 25 |
O América-RN (Natal, RN) tem participação registrada no Brasileirão Série B, no Brasileirão Série C, no Brasileirão Série D, no Campeonato Potiguar e na Copa do Brasil. No último jogo, em 26/07/2026, o América-RN ficou no placar 2 a 3, sem vencedor confirmado. Na classificação do Brasileirão Série B (temporada 2014), o América-RN é o 17º colocado, com 43 pontos em 38 jogos.
O América-RN ficou no placar 2 a 3, sem vencedor confirmado, em 26/07/2026, pela Oitavas de final do Brasileirão Série D.
Nos campeonatos com participação registrada no Jogos Futebol: Brasileirão Série B, Brasileirão Série C, Brasileirão Série D, Campeonato Potiguar e Copa do Brasil.
17º lugar na classificação do Brasileirão Série B, temporada 2014.