Atalanta
Itália
Temporada 2026/2027
| # | Clube | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | |
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | |
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
O Atalanta (Itália) tem participação registrada na Serie A, na UEFA Champions League, na UEFA Conference League e na UEFA Europa League. O próximo jogo é contra o Parma, na segunda-feira, 02/11/2026, às 16:45 (horário de Brasília), pela 10ª rodada da Serie A. No último jogo, em 29/10/2026, o Atalanta empatou com o Fiorentina por 2 a 2. Na classificação da Serie A (temporada 2026/2027), o Atalanta é o 13º colocado, com 11 pontos em 9 jogos.
Na segunda-feira, 02/11/2026, pela 10ª rodada da Serie A.
No próximo jogo, contra o Parma, com mando de campo do Atalanta.
Às 16:45 (horário de Brasília), na segunda-feira, 02/11/2026.
O Atalanta empatou com o Fiorentina por 2 a 2, em 29/10/2026, pela 9ª rodada da Serie A.
02/11 contra Parma (Serie A), 05/11 contra Kairat Almaty (UEFA Conference League) e 08/11 contra Monza (Serie A).
Nos campeonatos com participação registrada no Jogos Futebol: Serie A, UEFA Champions League, UEFA Conference League e UEFA Europa League.
13º lugar na classificação da Serie A, temporada 2026/2027.