Temporada 2026/2027
| # | Clube | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | +34 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | 28 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +3 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | |
| 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 |
O Deportivo La Coruña (Espanha) tem participação registrada na La Liga. O próximo jogo é contra o Osasuna, na segunda-feira, 02/11/2026, às 17:00 (horário de Brasília), pela 11ª rodada da La Liga. No último jogo, em 24/10/2026, o Deportivo La Coruña perdeu para o Atlético de Madrid por 1 a 0. Na classificação da La Liga (temporada 2026/2027), o Deportivo La Coruña é o 13º colocado, com 11 pontos em 10 jogos.
Na segunda-feira, 02/11/2026, pela 11ª rodada da La Liga.
No próximo jogo, contra o Osasuna, com mando de campo do Deportivo La Coruña.
Às 17:00 (horário de Brasília), na segunda-feira, 02/11/2026.
O Deportivo La Coruña perdeu para o Atlético de Madrid por 1 a 0, em 24/10/2026, pela 10ª rodada da La Liga.
02/11 contra Osasuna (La Liga), 07/11 contra Espanyol (La Liga) e 22/11 contra Alavés (La Liga).
Nos campeonatos com participação registrada no Jogos Futebol: La Liga.
13º lugar na classificação da La Liga, temporada 2026/2027.